Алюминиевые профили
Внешний вид некоторых алюминиевых профилей, выпускаемых КНТЦ «Алюминиевые тепловые трубы»
|
|
Основные характеристики, алюминиевых профилей с внутренними продольными канавками, выпускаемых КНТЦ «Алюминиевые тепловые трубы»
| Шифр профиля | Наружный диаметр, высота Н, мм |
Масса 1 метра, кг |
Фотография сечения |
| АС-КРА 3,8 – Р0 | 8.0 | 0.09 | ![]() |
| АС-КРА 6,0 – Р0 | 12.5 | 0.20 | ![]() |
| АС-КРА 3,6 – Р1 | 8.0 | 0.12 | ![]() |
| АТ-КРА 8.0 – Р1 | 12.5 | 0.255 | ![]() |
| АС-КРА 7,3 – Р1 | 12.5 | 0.27 | ![]() |
| АС-КРА 6,0 – Р1 | 12.5 | 0.27 | ![]() |
| АС-КРА 7,5 – Р1 | 14.0 | 0.32 | ![]() |
| АС-КРА 7,5 – Р1-120 | 14.5 | 0.52 | ![]() |
| АС-КРА 3,5 – Р2 | 7.5 | 0.25 | ![]() |
| АС-КРА 5,0 – Р2 | 12.5 | 0.35 | ![]() |
| АС-КРА 7,3 – Р2 | 12.5 | 0.38 | ![]() |
| АС-КРА 6,0 – Р2 | 12.5 | 0.38 | ![]() |
| АС-КРА 7,5 – Р2 | 14.0 | 0.41 | ![]() |
| АС-КРА 8,6 – Р2 | 17.0 | 0.54 | ![]() |
| АС-КРА 7,3 – 39 | 12.5 | 0.446 | ![]() |














